电池型号 Type | 参考型号 Re. Type | 容量 Capacity | CCA(-18℃) | 最大外形尺寸mm Max Dimension | 端子 Terminal | 固定形式 Base Down | 参考重量 Re. Weight ±1kg | 适用车型 Application |
| 20hr (Ah) | RC (min) | GB | BCI | 长 L | 宽 W | 高 H | 总高 TH | 形式 Design | 位置 Layout |
| 36B20RMF | NS40ZMF | 36 | 52 | 180 | 320 | 197 | 128 | 202 | 223 | 3 | 1 | _ | 10.16 | 通用五菱大发、SPARK、长安微面、奥拓、比亚迪福莱尔、松花江、云雀、天津大发、通用阁萝、江北美鹿、五菱、长安、沈微、柳微等 |
| 36B20LMF | NS40ZLMF | 36 | 52 | 180 | 320 | 197 | 128 | 202 | 223 | 3 | 0 | _ | 10.16 | 百利、幸福使者、特锐、昌河北斗星等 |
| 46B24RMF | NS60MF | 45 | 71 | 225 | 380 | 238 | 129 | 203 | 223 | 3 | 1 | _ | 12.50 | QQ、羚羊、中意等 |
| 46B24LMF | NS60LMF | 45 | 71 | 225 | 380 | 238 | 129 | 203 | 223 | 3 | 0 | _ | 12.50 | 民意、骐达、颐达、北斗星、爱迪尔等 |
| 46B24RSMF | NS60SMF | 45 | 71 | 225 | 380 | 238 | 129 | 203 | 223 | 1 | 1 | _ | 12.50 | 夏利2000、夏利N3+、雅酷、、威姿、威驰、羚羊、雨燕、五菱阳光、五菱鸿图、新天语SX4、中意、北斗星等 |
| 46B24LSMF | NS60LSMF | 45 | 71 | 225 | 380 | 238 | 129 | 203 | 223 | 1 | 0 | _ | 12.50 | 赛马1.3、保路、长安奔奔、长安之星、昌河北斗星、美日、豪情、美人豹、优利欧、自由舰、五菱兴旺等 |
| 86-610MF | | 55 | 90 | 275 | 450 | 230 | 173 | 183 | 205 | 1 | 1 | B1 | 14.67 | 凯越、乐聘、景程等 |
| 55D23RMF | | 60 | 100 | 300 | 460 | 232 | 173 | 203 | 223 | 1 | 1 | B1 | 15.93 | 帕拉丁等 |
| 55D23LMF | | 60 | 100 | 300 | 460 | 232 | 173 | 203 | 223 | 1 | 0 | B1 | 15.93 | 索纳塔2.0、伊兰特、花冠、比迪亚F3、菱帅、大宇、起亚、海斯特叉车等 |
| 75D23RMF | | 65 | 110 | 375 | 520 | 232 | 173 | 203 | 223 | 1 | 1 | B1 | 16.48 | 普利马、福美来、大宇等 |
| 75D23LMF | | 65 | 110 | 375 | 520 | 232 | 173 | 203 | 223 | 1 | 0 | B1 | 16.48 | 蒙迪欧2.0、奥德赛、雅阁3.0、普利马、福美来、远舰、赛拉图、赛马、赛豹、菱坤等 |
| 55D26RMF | N50ZMF | 60 | 100 | 300 | 480 | 260 | 173 | 203 | 225 | 1 | 1 | B1 | 16.50 | 长城皮卡、厦门金龙旅游车6471、佳美、公爵、三菱、本田等日系轿车、马自达、标志、华晨海狮、阁瑞斯、富利卡、郑州皮卡、国产各种中型客车、面包车、东风、解放轻卡、长风猎豹、奇兵、旗舰2.4、黑金刚2.4、河北中兴旗舰SUV、田野SUV、驰野SUV、福星SUV、风景冲浪、爱尔法、赛弗、赛影、赛骏等 |
| 55D26LMF | N50ZLMF | 60 | 100 | 300 | 480 | 260 | 173 | 203 | 225 | 1 | 0 | B1 | 16.50 | 蓝鸟、阳光、欧蓝德、丰田、三菱、本田等日系轿车、各种SUV,MPV、面包车、轻卡、皮卡等 |
| 65D26RMF | NS70MF | 65 | 110 | 325 | 520 | 260 | 173 | 203 | 225 | 1 | 1 | B1 | 17.40 | 风行MPV、秦皇岛金程MPV、凌志、丰田、三菱、尼桑、马自达、欧宝、劳斯莱斯、捷豹、拉达罗芙、五十铃、得利卡、瑞风、仪征皮卡、武汉万通、大霸王等 |
| 65D26LMF | NS70LMF | 65 | 110 | 325 | 520 | 260 | 173 | 203 | 225 | 1 | 0 | B1 | 17.40 | 蓝鸟、阳光、欧蓝德、丰田、三菱、本田等日系轿车、各种SUV,MPV、面包车、轻卡、皮卡等 |
| 80D26RMF | | 70 | 120 | 350 | 540 | 260 | 173 | 203 | 225 | 1 | 1 | B1 | 18.50 | 风行MPV、秦皇岛金程MPV、凌志、丰田、三菱、尼桑、马自达、欧宝、劳斯莱斯、捷豹、拉达罗鞭、五十铃、得利卡、瑞风、仪征皮卡、武汉万通大霸王等 |
| 80D26LMF | | 70 | 120 | 350 | 540 | 260 | 173 | 203 | 225 | 1 | 0 | B1 | 18.50 | 里程、风度、霸道、丰田等 |
| 95D31RMF | NX120-7MF | 80 | 140 | 400 | 620 | 306 | 173 | 203 | 225 | 1 | 1 | B1 | 21.22 | 凌志300/400、三菱吉普、猎豹旗舰3.0、黑金刚3.0、江陵五十铃卡车、特拉卡、宝威、陆风、丰田皮卡、庆铃五十铃卡车等 |
| 95D31LMF | NX120-7LMF | 80 | 140 | 400 | 620 | 306 | 173 | 203 | 225 | 1 | 0 | B1 | 21.22 | PRADO、陆地巡洋舰等 |
| 105D31RMF | 6-QW-90MF | 90 | 160 | 420 | 650 | 306 | 173 | 203 | 225 | 1 | 1 | B1 | 22.07 | 叉车、凌志300/400、三菱吉普、猎豹旗舰3.0、黑金刚3.0、江陵五十铃卡车、特拉卡、宝威、陆风、丰田皮卡、庆铃五十铃卡车等 |
| N100MF | | 100 | 182 | 410 | 700 | 410 | 177 | 207 | 234 | 1 | 1 | _ | 24.99 | 中轻型客车/卡车、农业机械等 |
| N120BMF | | 110 | 200 | 440 | 800 | 410 | 177 | 207 | 234 | 1 | 1 | _ | 26.78 | 柳工装载机、挖掘机、压路机等工程机械、拖拉机、中大型客车/卡车等 |
| N120BHDMF | | 120 | 224 | 480 | 850 | 410 | 177 | 207 | 234 | 1 | 1 | _ | 28.32 | 柳工装载机、挖掘机、压路机等工程机械、拖拉机、中大型客车/卡车等 |
| 115F51MF | N120MF | 120 | 224 | 480 | 850 | 505 | 189 | 210 | 235 | 1 | 4 | _ | 32.37 | 五十铃、太脱拉138、依维柯、斯太尔、中轻型客车/卡车、装载机、挖掘机、压路机等工程车、拖拉机等 |
| 145G51MF | N150MF | 150 | 292 | 560 | 950 | 505 | 223 | 210 | 235 | 1 | 4 | _ | 39.82 | 大客车、卡车、红岩、斯尔太、欧曼、三菱、长征、凯马、装载机、挖掘机、压路机等工程机械、拖拉机等 |
| 58430MF | 58-50 MF | 50 | 71 | 225 | 430 | 240 | 175 | 154 | 175 | 1 | 1 | B1 | 13.74 | 上汽通用五菱、北京吉普、福特水星、福特轻卡、普莱茅斯、马自达卡车等 |
| 58500MF | 58-60 MF | 55 | 90 | 275 | 500 | 240 | 175 | 154 | 175 | 1 | 1 | B1 | 15.15 | 上汽通用五菱、北京吉普、福特水星、福特轻卡、普莱茅斯、马自达卡车等 |
| 78-540MF | | 65 | 110 | 325 | 540 | 265 | 178 | 183 | 183 | 20 | 1 | B1 | 18.14 | 君威、别克、别克商务车GLB、凯迪拉克、雪佛兰、GMC、捷豹、奥兹莫比尔、庞蒂亚克等 |
| 31S-750MF | | 90 | 160 | 420 | 750 | 330 | 171 | 219 | 223 | 11 | 1 | — | 25.59 | 约翰迪尔农业机械、装载机、挖掘机、压路机等工程机械等 |
| 31A-750MF | | 90 | 160 | 420 | 750 | 330 | 171 | 219 | 223 | 1 | 1 | — | 25.59 |
| 55566MF | 27-55 MF | 55 | 90 | 275 | 450 | 240 | 175 | 175 | 175 | 1 | 0 | B3 | 14.85 | 赛欧、嘉年华、海域、海尚、海迅、开拓者、福克斯2.0手动、赛宝等 |
| L2-400HDMF | | 60 | 90 | 275 | 450 | 240 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | B3 | 16.20 | 富康、POLO、新捷达、风云、旗云、帕萨特、千里马、卡罗拉、凯美瑞、路宝、力帆520i、蒙迪欧致胜、迈腾、明锐、马自达6、普莱特、PRIDE、派力奥等 |
| 55415HDMF | | 54 | 90 | 270 | 450 | 278 | 175 | 175 | 175 | 1 | 0 | B4 | 16.20 | 桑塔纳、大切诺基、捷达等 |
| 56318MF | | 63 | 106 | 315 | 530 | 278 | 175 | 175 | 175 | 1 | 0 | B4 | 17.44 | 大红旗、小红旗、帕杰罗、捷达、奥迪100/200、老奇瑞 |
| 56618MF | 20-66 MF | 66 | 112 | 330 | 520 | 278 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | B3 | 17.91 | 奥迪A6、奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃等 |
| 57220MF | 20-72 MF | 72 | 124 | 330 | 540 | 278 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | B3 | 18.57 | 荣威550/750、奥迪A6、奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃等 |
| 58815MF | 20-88 MF | 88 | 156 | 420 | 680 | 353 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | B3 | 22.73 | 奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃系列 |
| 60038MF | 20-100 MF | 100 | 182 | 460 | 780 | 353 | 175 | 190 | 190 | 1 | 0 | B3 | 23.56 | 奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃系列 |
C20:表示电池在25℃温度下,以C20/20(A)放电到电池电压下降到10.5V时应释放的容量. RC:表示电池在25℃温度下,以25(A)放电到电池电压下降到10.5V时应达到的放电时间. CCA(GB):表示电池在-18℃温度下,以该电流放电60s电池的电压应≥8.4V. CCA(BCI/SAE):表示电池在-18℃温度下,以该电流放电30s电池的电压应≥7.2V. |